Fyrsti áfangi
Notið valmöguleikana hér fyrir neðan til að framkvæma nákvæmari leit. Verð geta tekið breytingum.
FERMETRAR
100 ㎡
-
99 ㎡
SVEFNHERBERGI
1
-
4
VERÐBIL
0 M
-
220 M
| ÍBÚÐ | HÆÐ | STÆRÐ | ÞAR AF GEYMSLA | SVEFNHERBERGI | BÍLASTÆÐI | Hlutdeildarlán | VERÐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-107 | 1 | 131,9 ㎡ | 16.9 ㎡ | 3 | 1 | -- | SELD |
| 17-108 | 1 | 68.9 ㎡ | 10.8 ㎡ | 1 | - | -- | SELD |
| 17-109 | 1 | 100.3 ㎡ | 17.1 ㎡ | 2 | 1 | -- | 97.900.000 |
| 17-207 | 2 | 139.2 ㎡ | 13.6 ㎡ | 3 | 1 | -- | SELD |
| 17-208 | 2 | 68.7 ㎡ | 10.6 ㎡ | 1 | 1 | -- | SELD |
| 17-209 | 2 | 107.7 ㎡ | 15.6 ㎡ | 2 | 1 | -- | 104.900.000 |
| 17-307 | 3 | 197.1 ㎡ | 26.6 ㎡ | 3 | 2 | -- | 220.000.000 kr |
| 13C-111 | 1 | 100,2 ㎡ | 11,5 ㎡ | 2 | 1 | - | 94.900.000 |
| 13C-112 | 1 | 77 ㎡ | 11,3 ㎡ | 1 | 1 | - | 75.900.000 |
| 13C-113 | 1 | 130,7 ㎡ | 14,6 ㎡ | 2 | 1 | - | 118.900.000 |
| 13C-211 | 2 | 96,8 ㎡ | 17 ㎡ | 2 | 1 | - | 89.900.000 |
| 13C-212 | 2 | 99,7 ㎡ | 11,9 ㎡ | 2 | 1 | - | 97.900.000 |
| 13C-213 | 2 | 143,7 ㎡ | 18,9 ㎡ | 2 | 1 | - | 123.900.000 |
| 13C-309 | 3 | 95,9 ㎡ | 16,1 ㎡ | 2 | 1 | - | 91.900.000 |
| 13C-310 | 3 | 102,4 ㎡ | 14,6 ㎡ | 2 | 1 | - | 99.900.000 |
| 13C-311 | 3 | 140,9 ㎡ | 14,3 ㎡ | 2 | 1 | - | 125.900.000 |
| 13C-408 | 4 | 97,1 ㎡ | 17,3 ㎡ | 2 | 1 | - | 93.900.000 |
| 13C-409 | 4 | 113,4 ㎡ | 14 ㎡ | 2 | 2 | - | 108.900.000 |
| 13C-410 | 4 | 144,4 ㎡ | 21,6 ㎡ | 2 | 2 | - | 135.900.000 |
| 13C-503 | 5 | 171 ㎡ | 21,7 ㎡ | 2 | 2 | - | 200.000.000 |
| 13D-114 | 1 | 150,8 ㎡ | 11,6 ㎡ | 4 | 1 | - | SELD |
| 13D-115 | 1 | 79,7 ㎡ | 14 ㎡ | 1 | 1 | - | 75.900.000 |
| 13D-116 | 1 | 132,1 ㎡ | 16 ㎡ | 2 | 1 | - | 118.900.000 |
| 13D-214 | 2 | 92,5 ㎡ | 12,7 ㎡ | 2 | 1 | - | SELD |
| 13D-215 | 2 | 102,7 ㎡ | 14,9 ㎡ | 2 | 1 | - | SELD |
| 13D-216 | 2 | 131,9 ㎡ | 15,8 ㎡ | 2 | 1 | - | 121.900.000 |
| 13D-312 | 3 | 96,9 ㎡ | 17,1 ㎡ | 2 | 1 | - | 94.900.000 |
| 13D-313 | 3 | 107,2 ㎡ | 19,4 ㎡ | 2 | 1 | - | 99.900.000 |
| 13D-314 | 3 | 145,2 ㎡ | 29,1 ㎡ | 2 | 1 | - | 125.900.000 |
| 13D-411 | 4 | 104 ㎡ | 13,1 ㎡ | 2 | 2 | - | 102.900.000 |
| 13D-412 | 4 | 106,5 ㎡ | 18,7 ㎡ | 2 | 2 | - | SELD |
| 13D-413 | 4 | 151,3 ㎡ | 28,5 ㎡ | 2 | 2 | - | 136.900.000 |
| 13D-504 | 5 | 173 ㎡ | 23,5 ㎡ | 2 | 2 | - | 210.000.000 |
| 15-001 | 0 | 88.6 ㎡ | 1 ㎡ | 1 | -- | Væntanlegt | |
| 15-117 | 1 | 129,3 ㎡ | 14,3 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
| 15-118 | 1 | 69,2 ㎡ | 11,1 ㎡ | 1 | - | - | Væntanlegt |
| 15-119 | 1 | 103 ㎡ | 19,8 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 15-217 | 2 | 130,4 ㎡ | 15,3 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
| 15-218 | 2 | 65,6 ㎡ | 7,5 ㎡ | 1 | - | - | Væntanlegt |
| 15-219 | 2 | 126,7 ㎡ | 34,6 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 15-315 | 3 | 177,3 ㎡ | 17,2 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
| 19A-105 | 1 | 139.4 ㎡ | 19.8 ㎡ | 3 | 1 | 117.900.000 | |
| 19A-106 | 1 | 96.7 ㎡ | 17.7 ㎡ | 2 | 1 | -- | 93.900.000 |
| 19A-205 | 2 | 139.4 ㎡ | 30.3 ㎡ | 3 | 1 | -- | SELD |
| 19A-206 | 2 | 107.0 ㎡ | 18.6 ㎡ | 2 | 1 | -- | SELD |
| 19A-305 | 3 | 136.6 ㎡ | 27.5 ㎡ | 3 | 1 | -- | SELD |
| 19A-306 | 3 | 107.1 ㎡ | 18.7 ㎡ | 2 | 1 | -- | SELD |
| 19A-404 | 4 | 171.5 ㎡ | 26.7 ㎡ | 3 | 1 | -- | SELD |
| 19B-103 | 1 | 128.9 ㎡ | 19.8 ㎡ | 3 | 1 | -- | Væntanlegt |
| 19B-104 | 1 | 95.4 ㎡ | 16.4 ㎡ | 2 | 1 | -- | Væntanlegt |
| 19B-203 | 2 | 137.8 ㎡ | 28.7 ㎡ | 3 | 1 | -- | Væntanlegt |
| 19B-204 | 2 | 105.3 ㎡ | 16.9 ㎡ | 2 | 1 | -- | Væntanlegt |
| 19B-303 | 3 | 148.3 ㎡ | 30.8 ㎡ | 3 | 1 | -- | Væntanlegt |
| 19B-304 | 3 | 126.0 ㎡ | 19.9 ㎡ | 2 | 1 | -- | Væntanlegt |
| 19B-403 | 4 | 177.2 ㎡ | 30.4 ㎡ | 3 | 1 | -- | Væntanlegt |
| 19C-101 | 1 | 123.0 ㎡ | 13.9 ㎡ | 3 | 1 | -- | Væntanlegt |
| 19C-102 | 1 | 90.2 ㎡ | 11.2 ㎡ | 2 | 1 | -- | Væntanlegt |
| 19C-201 | 2 | 125.3 ㎡ | 16.2 ㎡ | 3 | 1 | -- | Væntanlegt |
| 19C-202 | 2 | 100.2 ㎡ | 11.8 ㎡ | 2 | 2 | -- | Væntanlegt |
| 19C-301 | 3 | 147.4 ㎡ | 38.3 ㎡ | 3 | 1 | -- | Væntanlegt |
| 19C-302 | 3 | 105.2 ㎡ | 16.8 ㎡ | 2 | 1 | -- | Væntanlegt |
| 19C-401 | 4 | 148.2 ㎡ | 39.1 ㎡ | 3 | 1 | -- | Væntanlegt |
| 19C-402 | 4 | 103.0 ㎡ | 14.6 ㎡ | 2 | 1 | -- | Væntanlegt |
| 19C-501 | 5 | 172.4 ㎡ | 36.0 ㎡ | 3 | 1 | -- | Væntanlegt |
