Fyrsti áfangi
Notið valmöguleikana hér fyrir neðan til að framkvæma nákvæmari leit. Verð geta tekið breytingum.
FERMETRAR
70.2 ㎡
-
182.3 ㎡
SVEFNHERBERGI
1
-
3
VERÐBIL
0 M
-
0 M
| ÍBÚÐ | HÆÐ | STÆRÐ | ÞAR AF GEYMSLA | SVEFNHERBERGI | BÍLASTÆÐI | Hlutdeildarlán | VERÐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1 | 124.7 ㎡ | 18.3 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
| 102 | 1 | 70.2 ㎡ | 12.1 ㎡ | 1 | - | - | Væntanlegt |
| 103 | 1 | 154.9 ㎡ | 19.1 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
| 104 | 1 | 101.8 ㎡ | 13.1 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 105 | 1 | 72.4 ㎡ | 6.7 ㎡ | 1 | - | - | Væntanlegt |
| 106 | 1 | 124.4 ㎡ | 8.3 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 201 | 2 | 115.2 ㎡ | 8.8 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
| 202 | 2 | 97.4 ㎡ | 10.2 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 203 | 2 | 136.1 ㎡ | 10.6 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
| 204 | 2 | 94.5 ㎡ | 14.7 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 205 | 2 | 101.7 ㎡ | 13.9 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 206 | 2 | 126.3 ㎡ | 10.2 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 301 | 3 | 114.4 ㎡ | 8.0 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
| 302 | 3 | 97.5 ㎡ | 10.3 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 303 | 3 | 139.1 ㎡ | 13.6 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 304 | 3 | 90.8 ㎡ | 11.0 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 305 | 3 | 104.0 ㎡ | 16.2 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 306 | 3 | 142.0 ㎡ | 25.9 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 401 | 4 | 114.6 ㎡ | 8.2 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
| 402 | 4 | 103.4 ㎡ | 16.2 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 403 | 4 | 141.9 ㎡ | 14.3 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 404 | 4 | 108.0 ㎡ | 28.2 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 405 | 4 | 136.0 ㎡ | 28.7+19.5 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 406 | 4 | 150.9 ㎡ | 16.0+18.8 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 501 | 5 | 173.4 ㎡ | 16.9 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
| 502 | 5 | 182.3 ㎡ | 15.8+13.0+14.3 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
