Fyrsti áfangi
Notið valmöguleikana hér fyrir neðan til að framkvæma nákvæmari leit. Verð geta tekið breytingum.
FERMETRAR
53.6 ㎡
-
0 ㎡
SVEFNHERBERGI
1
-
3
VERÐBIL
0 M
-
0 M
| ÍBÚÐ | HÆÐ | STÆRÐ | ÞAR AF GEYMSLA | SVEFNHERBERGI | BÍLASTÆÐI | Hlutdeildarlán | VERÐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 1 | 105.6 ㎡ | 16.9 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 108 | 1 | 76.1 ㎡ | 10.4 ㎡ | 1 | - | - | Væntanlegt |
| 109 | 1 | 126.1 ㎡ | 10.0 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 110 | 1 | 74.7 ㎡ | 6.5 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 111 | 1 | 75.1 ㎡ | 8.2 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 112 | 1 | 56.7 ㎡ | 7.9 ㎡ | 1 | - | - | Væntanlegt |
| 113 | 1 | 125.6 ㎡ | 8.2 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
| 207 | 2 | 96.9 ㎡ | 17.1 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 208 | 2 | 103.8 ㎡ | 16.0 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 209 | 2 | 124.6 ㎡ | 8.5 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 210 | 2 | 106.9 ㎡ | 8.1 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 211 | 2 | 53.6 ㎡ | 7.8 ㎡ | 1 | - | - | Væntanlegt |
| 212 | 2 | 61.1 ㎡ | 12.3 ㎡ | 1 | - | - | Væntanlegt |
| 213 | 2 | 125.3 ㎡ | 7.9 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
| 307 | 3 | 86.5 ㎡ | 6.7 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 308 | 3 | 97.2 ㎡ | 9.4 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 309 | 3 | 131.0 ㎡ | 14.9 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 310 | 3 | 109.8 ㎡ | 11.0 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 311 | 3 | 54.5 ㎡ | 8.7 ㎡ | 1 | - | - | Væntanlegt |
| 312 | 3 | 58.4 ㎡ | 9.6 ㎡ | 1 | - | - | Væntanlegt |
| 313 | 3 | 126.9 ㎡ | 9.5 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
| 407 | 4 | 94.7 ㎡ | 14.9 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 408 | 4 | 99.3 ㎡ | 11.5 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 409 | 4 | 146.5 ㎡ | 11.5+18.9 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 410 | 4 | 108.6 ㎡ | 9.8 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 411 | 4 | 63.4 ㎡ | 17.6 ㎡ | 1 | - | - | Væntanlegt |
| 412 | 4 | 70.2 ㎡ | 21.4 ㎡ | 1 | - | - | Væntanlegt |
| 413 | 4 | 133.4 ㎡ | 13.8 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 503 | 5 | 149.9 ㎡ | 10.7 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 504 | 5 | Vantar ㎡ | 21.7 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
