Fyrsti áfangi
Notið valmöguleikana hér fyrir neðan til að framkvæma nákvæmari leit. Verð geta tekið breytingum.
FERMETRAR
54 ㎡
-
199.8 ㎡
SVEFNHERBERGI
1
-
4
VERÐBIL
0 M
-
0 M
| ÍBÚÐ | HÆÐ | STÆRÐ | ÞAR AF GEYMSLA | SVEFNHERBERGI | BÍLASTÆÐI | Hlutdeildarlán | VERÐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 1 | 109.6 ㎡ | 11.5 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 106 | 1 | 54.0 ㎡ | 5.2 ㎡ | 1 | - | - | Væntanlegt |
| 107 | 1 | 54.3 ㎡ | 5.5 ㎡ | 1 | - | - | Væntanlegt |
| 108 | 1 | 110.2 ㎡ | 14.3 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 116 | 1 | 110.0 ㎡ | 6.0 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
| 117 | 1 | 116.5 ㎡ | 10.7 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
| 118 | 1 | 114.5 ㎡ | 13.2 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 205 | 2 | 117.3 ㎡ | 9.8 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
| 206 | 2 | 61.2 ㎡ | 12.4 ㎡ | 1 | - | - | Væntanlegt |
| 207 | 2 | 57.3 ㎡ | 8.5 ㎡ | 1 | - | - | Væntanlegt |
| 208 | 2 | 105.0 ㎡ | 9.1 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 217 | 2 | 96.8 ㎡ | 7.3 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 218 | 2 | 61.3 ㎡ | 12.6 ㎡ | 1 | - | - | Væntanlegt |
| 219 | 2 | 92.2 ㎡ | 6.7 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 220 | 2 | 107.3 ㎡ | 6.0 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 305 | 3 | 116.3 ㎡ | 8.8 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
| 306 | 3 | 61.6 ㎡ | 12.8 ㎡ | 1 | - | - | Væntanlegt |
| 307 | 3 | 58.7 ㎡ | 9.9 ㎡ | 1 | - | - | Væntanlegt |
| 308 | 3 | 102.8 ㎡ | 6.9 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 317 | 3 | 106.1 ㎡ | 16.6 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 318 | 3 | 59.4 ㎡ | 10.7 ㎡ | 1 | - | - | Væntanlegt |
| 319 | 3 | 95.2 ㎡ | 9.7 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 320 | 3 | 113.2 ㎡ | 11.9 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 402 | 4 | 199.8 ㎡ | - ㎡ | 4 | - | - | Væntanlegt |
| 411 | 4 | 105.9 ㎡ | 16.4 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 412 | 4 | 60.8 ㎡ | 12.1 ㎡ | 1 | - | - | Væntalegt |
| 413 | 4 | 94.8 ㎡ | 9.3 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 414 | 4 | 109.0 ㎡ | 7.7 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 503 | 5 | 188.0 ㎡ | 21.8 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
