Fyrsti áfangi
Notið valmöguleikana hér fyrir neðan til að framkvæma nákvæmari leit. Verð geta tekið breytingum.
FERMETRAR
63.3 ㎡
-
221.5 ㎡
SVEFNHERBERGI
1
-
4
VERÐBIL
0 M
-
0 M
| ÍBÚÐ | HÆÐ | STÆRÐ | ÞAR AF GEYMSLA | SVEFNHERBERGI | BÍLASTÆÐI | Hlutdeildarlán | VERÐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1 | 115.2 ㎡ | 11.0 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
| 102 | 1 | 67.0 ㎡ | 11.1 ㎡ | 1 | - | - | Væntanlegt |
| 103 | 1 | 63.3 ㎡ | 8.9 ㎡ | 1 | - | - | Væntanlegt |
| 104 | 1 | 153.6 ㎡ | 12.1 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
| 119 | 1 | 92.6 ㎡ | 11.2 ㎡ | 1 | - | - | Væntanlegt |
| 120 | 1 | 66.8 ㎡ | 11.3 ㎡ | 1 | - | - | Væntanlegt |
| 121 | 1 | 105.6 ㎡ | 18.7 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 122 | 1 | 127.8 ㎡ | 19.1 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 201 | 2 | 119.1 ㎡ | 6.8 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
| 202 | 2 | 67.4 ㎡ | 11.5 ㎡ | 1 | - | - | Væntanlegt |
| 203 | 2 | 66.8 ㎡ | 12.4 ㎡ | 1 | - | - | Væntanlegt |
| 204 | 2 | 159.1 ㎡ | 17.6 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
| 221 | 2 | 95.1 ㎡ | 13.7 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 222 | 2 | 65.6 ㎡ | 10.1 ㎡ | 1 | - | - | Væntanlegt |
| 223 | 2 | 110.0 ㎡ | 10.3 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 224 | 2 | 118.3 ㎡ | 9.6 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 301 | 3 | 129.9 ㎡ | 17.6 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
| 302 | 3 | 71.4 ㎡ | 15.5 ㎡ | 1 | - | - | Væntanlegt |
| 303 | 3 | 66.8 ㎡ | 12.4 ㎡ | 1 | - | - | Væntanlegt |
| 304 | 3 | 153.1 ㎡ | 11.6 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
| 321 | 3 | 90.9 ㎡ | 9.5 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 322 | 3 | 64.8 ㎡ | 9.3 ㎡ | 1 | - | - | Væntanlegt |
| 323 | 3 | 112.9 ㎡ | 13.2 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 324 | 3 | 119.5 ㎡ | 10.8 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 401 | 4 | 221.5 ㎡ | 15.5 ㎡ | 4 | - | - | Væntanlegt |
| 415 | 4 | 90.4 ㎡ | 9.0 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 416 | 4 | 79.3 ㎡ | 23.8 ㎡ | 1 | - | - | Væntanlegt |
| 417 | 4 | 111.0 ㎡ | 11.3 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 418 | 4 | 125.7 ㎡ | 17.0 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 504 | 5 | 212.6 ㎡ | 16.9 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
