Fyrsti áfangi
Notið valmöguleikana hér fyrir neðan til að framkvæma nákvæmari leit. Verð geta tekið breytingum.
FERMETRAR
53.6 ㎡
-
0 ㎡
SVEFNHERBERGI
1
-
3
VERÐBIL
0 M
-
0 M
| ÍBÚÐ | HÆÐ | STÆRÐ | ÞAR AF GEYMSLA | SVEFNHERBERGI | BÍLASTÆÐI | Hlutdeildarlán | VERÐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13B-107 | 1 | 74.7 ㎡ | 6.5 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 13B-108 | 1 | 75.1 ㎡ | 8.2 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 13B-109 | 1 | 56.7 ㎡ | 7.9 ㎡ | 1 | - | Væntanlegt | |
| 13B-110 | 1 | 125.6 ㎡ | 8.2 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
| 13B-207 | 2 | 106.9 ㎡ | 8.1 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 13B-208 | 2 | 53.6 ㎡ | 7.8 ㎡ | 1 | - | - | Væntanlegt |
| 13B-209 | 2 | 61.1 ㎡ | 12.3 ㎡ | 1 | - | - | Væntanlegt |
| 13B-210 | 2 | 125.3 ㎡ | 7.9 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
| 13B-305 | 3 | 109.8 ㎡ | 11.0 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
| 13B-306 | 3 | 54.5 ㎡ | 8.7 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
| 13B-307 | 3 | 58.4 ㎡ | 9.6 ㎡ | 1 | - | - | Væntanlegt |
| 13B-308 | 3 | 126.9 ㎡ | 9.5 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
| 13B-404 | 4 | 108.6 ㎡ | 9.8 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 13B-405 | 4 | 63.4 ㎡ | 17.6 ㎡ | 1 | - | - | Væntanlegt |
| 13B-406 | 4 | 70.2 ㎡ | 21.4 ㎡ | 1 | - | - | Væntanlegt |
| 13B-407 | 4 | 133.4 ㎡ | 13.8 ㎡ | 2 | - | - | Væntanlegt |
| 13B-502 | 5 | Vantar ㎡ | 21.7 ㎡ | 3 | - | - | Væntanlegt |
